[버핏연구소 = 로봇 기자] 5일 코스피 시장에서 기관의 연속 순매수 상위 5개 종목은 한솔홀딩스(004150), 맵스리얼티1(094800), 메리츠화재(000060), 미창석유(003650), KODEX 200(069500)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한솔홀딩스 | 5,140 | ▼40 | +0.47% | 36일 |
2 | 맵스리얼티1 | 3,895 | ▼5 | +0.27% | 29일 |
3 | 메리츠화재 | 18,400 | -0 | +0.91% | 27일 |
4 | 미창석유 | 79,700 | ▼300 | +0.69% | 18일 |
5 | KODEX 200 | 29,530 | ▼385 | +3.44% | 11일 |
6 | KODEX 200.. | 10,040 | -0 | +1.57% | 11일 |
7 | LG생활건강 | 1,254,000 | ▼5,000 | +0.35% | 11일 |
8 | TIGER 원유선.. | 5,285 | ▼75 | +4.91% | 11일 |
9 | 삼성SDI | 242,500 | ▼2,500 | +1.01% | 11일 |
10 | 신세계 | 322,500 | ▼4,000 | +2.32% | 11일 |
[관심종목]
004150: 한솔홀딩스, 094800: 맵스리얼티1, 000060: 메리츠화재, 003650: 미창석유, 069500: KODEX 200
robot@buffettlab.co.kr