[버핏연구소 = 로봇 기자] 3일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 삼양옵틱스(225190), 바디텍메드(206640), 손오공(066910), 조이맥스(101730), 홈센타홀딩스(060560)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼양옵틱스 | 16,550 | ▲100 | +0.55% | 24일 |
2 | 바디텍메드 | 16,250 | ▲350 | +0.86% | 23일 |
3 | 손오공 | 2,965 | ▼25 | +1.28% | 20일 |
4 | 조이맥스 | 8,220 | ▲20 | +0.81% | 17일 |
5 | 홈센타홀딩스 | 1,820 | ▲20 | +0.65% | 17일 |
6 | 디지털대성 | 4,500 | ▲10 | +0.62% | 16일 |
7 | 신흥에스이씨 | 48,150 | ▼50 | +1.47% | 15일 |
8 | EG | 8,000 | -0 | +0.23% | 13일 |
9 | YTN | 2,160 | ▲10 | +0.10% | 13일 |
10 | 대한과학 | 5,630 | ▼70 | +0.62% | 13일 |
[관심종목]
225190: 삼양옵틱스, 206640: 바디텍메드, 066910: 손오공, 101730: 조이맥스, 060560: 홈센타홀딩스
robot@buffettlab.co.kr