[버핏연구소 = 로봇 기자] 31일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 삼양옵틱스(225190), 바디텍메드(206640), 손오공(066910), 인프라웨어(041020), 조이맥스(101730)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼양옵틱스 | 16,450 | ▲100 | +0.52% | 23일 |
2 | 바디텍메드 | 15,900 | ▲450 | +0.74% | 22일 |
3 | 손오공 | 2,990 | ▼20 | +1.27% | 19일 |
4 | 인프라웨어 | 1,910 | ▲5 | +0.57% | 19일 |
5 | 조이맥스 | 8,200 | ▲10 | +0.78% | 16일 |
6 | 홈센타홀딩스 | 1,800 | ▲20 | +0.62% | 16일 |
7 | 디지털대성 | 4,490 | ▼10 | +0.62% | 15일 |
8 | 신흥에스이씨 | 48,200 | ▼50 | +1.41% | 14일 |
9 | EG | 8,000 | ▲10 | +0.21% | 12일 |
10 | YTN | 2,150 | ▼15 | +0.10% | 12일 |
[관심종목]
225190: 삼양옵틱스, 206640: 바디텍메드, 066910: 손오공, 041020: 인프라웨어, 101730: 조이맥스
robot@buffettlab.co.kr