[버핏연구소 = 로봇 기자] 30일 코스닥 시장에서 외국인의 연속 순매수 상위 5개 종목은 삼양옵틱스(225190), 바디텍메드(206640), 손오공(066910), 인프라웨어(041020), 조이맥스(101730)이다.
순매수는 총매수가 총매도보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매수하고 B기관에서 50 매도할 경우 기관의 순매수는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매수 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼양옵틱스 | 16,350 | ▼100 | +0.50% | 22일 |
2 | 바디텍메드 | 15,450 | ▼200 | +0.72% | 21일 |
3 | 손오공 | 3,010 | ▲100 | +0.86% | 18일 |
4 | 인프라웨어 | 1,905 | ▲55 | +0.48% | 18일 |
5 | 조이맥스 | 8,190 | ▼20 | +0.78% | 15일 |
6 | 홈센타홀딩스 | 1,780 | -0 | +0.58% | 15일 |
7 | 더블유게임즈 | 68,900 | ▲100 | +2.40% | 14일 |
8 | 디지털대성 | 4,500 | ▲5 | +0.59% | 14일 |
9 | 신흥에스이씨 | 48,250 | ▲200 | +1.37% | 13일 |
10 | EG | 7,990 | ▲20 | +0.21% | 11일 |
[관심종목]
225190: 삼양옵틱스, 206640: 바디텍메드, 066910: 손오공, 041020: 인프라웨어, 101730: 조이맥스
robot@buffettlab.co.kr