[버핏연구소 = 로봇 기자] 21일 코스닥 시장에서 기관의 연속 순매도 상위 5개 종목은 썸에이지(208640), 에스앤에스텍(101490), 보광산업(225530), 슈프리마(236200), 지스마트글로벌(114570)이다.
순매도는 총매도가 총매수보다 큰 경우를 말한다. A기관에서 K라는 종목을 100 매도하고 B기관에서 50 매수할 경우 기관의 순매도는 50이 된다. 기관의 매매동향을 통하여 증권시장의 수급 및 방향성을 파악할 수 있다.
순위 | 순매도 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 지분변동률 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 썸에이지 | 2,695 | ▲35 | -2.83% | 19일 |
2 | 에스앤에스텍 | 3,970 | ▲170 | -0.32% | 19일 |
3 | 보광산업 | 5,400 | ▲80 | -0.00% | 18일 |
4 | 슈프리마 | 20,950 | ▲450 | -4.11% | 18일 |
5 | 지스마트글로벌 | 10,400 | -0 | -1.88% | 16일 |
6 | 하나금융7호스팩 | 2,575 | ▲75 | -23.01% | 16일 |
7 | 퓨쳐스트림네트웍스 | 1,580 | ▲25 | -1.91% | 15일 |
8 | 메카로 | 22,500 | ▲1,100 | -1.80% | 14일 |
9 | 에이치엠씨3호스팩 | 2,410 | ▲80 | -6.19% | 13일 |
10 | JTC | 9,660 | ▲280 | -1.28% | 12일 |
[관심종목]
208640: 썸에이지, 101490: 에스앤에스텍, 225530: 보광산업, 236200: 슈프리마, 114570: 지스마트글로벌
robot@buffettlab.co.kr