<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>더밸류뉴스 - 경제</title>
		<link>https://thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m70byns</link>
		<description><![CDATA[젊은 자본시장 미디어입니다. 자본시장에 대한 깊이있는 분석과 신속하고 정확한 뉴스를 생산하고 있습니다. ]]></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 11:21:36 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>더밸류뉴스 - 경제</title>
			<url>https://thevaluenews.co.kr/data/file/logo/3554371091_ZBv9JK58_3554371091_JLmn6uAC_m_logo_28129.png</url>
			<link>https://thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m70byns</link>
		</image>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍순화</author>
			<title><![CDATA[ 프로칠레, 칠레 기업 북아시아 진출 지원...6천만 달러 규모 비즈니스 전망 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/201901 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/201901 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 28 Sep 2026 13:15:43 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[프로칠레(ProChile)는 지난 7일부터 9일까지 서울에서 개최한 &lsquo;칠레&ndash;북아시아 비즈니스 서밋 2026(Chile&ndash;North Asia Business Summit 2026)&rsquo;을 성료했다.&lsquo;칠레&...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>김지원</author>
			<title><![CDATA[ [현장] 부동산 규제 한계 진단 간담회...&quot;단순 거래 억제보다 실수요 조정해야&quot; ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/201600 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/201600 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 15 Sep 2026 17:15:55 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[국민의힘 김정재 국회의원이 주최한 부동산 정책 연속 세미나 &lsquo;흔들리는 부동산 시장 해법을 찾다&rsquo; 제2차 정책 간담회가 15일 서울 여의도 국회의원회관 제3간담회의실에서 개최됐다. &lsquo;부동산 규제의 효과와 한계: 가격 안정...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>김지원</author>
			<title><![CDATA[ [현장] 국민 금융기본권 실현 정책토론...&quot;단순 대출 지원보다 취약계층 회생에 힘써야&quot; ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/201476 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/201476 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 10 Sep 2026 17:13:34 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[더불어민주당 민병덕 의원과 기본사회위원회, 경제&middot;인문사회연구회가 공동 주최하고 서민금융진흥원이 주관한 &#39;제3차 국민의 금융기본권 실현을 위한 정책토론회&#39;가 10일 서울 여의도 국회의원회관 제3세미나실에서 개최됐다. &#39;...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>추승수, 김지원</author>
			<title><![CDATA[ [현장] '서울 집값 잡으려다 지방부터 죽겠네'…악성 미분양 3만호 ‘비명’ ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/201416 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/201416 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 08 Sep 2026 16:52:33 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[국회의원 장종태·엄태영·장경태·정희용·허영·황운하·김남근·염태영·조인철 의원이 공동 주최하고 국토교통부가 후원한 ‘빈집이 삼킨 지방경제, 악성 미분양 3만 가구·수도권과 벌어지는 격차’ 지역균형발전 대응 방안 토론회가 8일 서울 여의도 국회의원회관 제...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환, 추승수</author>
			<title><![CDATA[ [현장] &quot;AI만 쳐다봐선 성장 없다&quot;…경제 석학들이 꺼낸 대한민국 '진짜 성장' 해법 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/201179 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/201179 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 01 Sep 2026 11:01:04 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA["AI 시대라고 AI만 쳐다보고 AI에만 투자해서는 안 됩니다."지난달 31일 서울 은행회관 국제회의실에서 열린 'AI 시대, 진짜성장을 위한 핵심 전략' 정책 포럼에서는 AI(인공지능)를 둘러싼 투자 경쟁보다 '사람이 만들어내는 새로운 생각'과 이를...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>손민정</author>
			<title><![CDATA[ [8·13 부동산 대책] 남양주 그린벨트·염창공원 푼다…수도권에 23만가구 추가 공급 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/200759 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/200759 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 13 Aug 2026 15:29:39 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[정부가 경기 남양주시 와부읍의 개발제한구역(그린벨트)과 서울 강서구 염창공원 등을 활용해 수도권에 23만가구 이상을 추가 공급한다. 공공택지 발표부터 착공까지 걸리는 기간은 현재 68개월에서 37개월로 31개월 줄인다. 2027~2028년 착공하는 민...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ 디지털경제연합, 한성숙 국무총리 임명 환영…“디지털 산업 도약 이끌 적임자” ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199848 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199848 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 03 Jul 2026 15:16:36 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[디지털경제연합은 한성숙 신임 국무총리 임명을 환영하며 디지털 산업과 정부 간 소통을 이끄는 역할을 기대한다고 전했다.디지털경제연합 CI. [이미지=디지털경제연합]디지털경제연합은 3일 환영 성명을 내고 &ldquo;한성숙 신임 국무총리 임명은 글로벌 기...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재, 홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [현장] 자산소득 과세 공백 메울까…“소득 원천 아닌 순자산 증가 기준으로” ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199560 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199560 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 23 Jun 2026 15:17:48 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[금융투자소득세 폐지 이후 자산소득 과세 공백을 어떻게 메울 것인지, 또 열거주의 중심의 현행 소득세 체계를 포괄주의로 전환할 수 있을지를 두고 학계와 노동계, 정치권이 논의를 이어갔다.서울시 영등포구 여의도에 위치한 국회 전경. [사진=더밸류뉴스]김영...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 코스피, 9063.84 마감...8000 돌파 16거래일 만에 9000선 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199470 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199470 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 18 Jun 2026 16:07:14 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[[사진=KB국민은행]코스피가 18일 9063.84로 마감하며 사상 처음 9000선을 넘어섰다. 지난달 26일 8047.51로 종가 기준 첫 8000선을 돌파한 지 16거래일 만이다.이날 코스피는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 통화정책 신호에...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>김도하</author>
			<title><![CDATA[ 美 연준, 기준금리 3.50~3.75% 동결 발표…‘점도표’는 연내 금리 인상 깜짝 시사 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199464 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199464 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 18 Jun 2026 15:20:52 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 연방준비제도(연준, Fed)가 신임 케빈 워시 의장 취임 후 첫 통화정책 회의에서 기준금리를 동결했다. 다만 향후 추가 인상 가능성을 열어두는 매파적(통화긴축 선호) 깜짝 신호를 보냈다. 전문가들은 최근 중동 사태 등으로 촉발된 공급 충격이 인플...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍순화</author>
			<title><![CDATA[ 일본 금리 1% 시대, 엔저의 공식이 흔들린다 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199440 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199440 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 18 Jun 2026 08:13:09 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>추승수</author>
			<title><![CDATA[ 올해 4월 M2 통화량 4153.9조원…한국은행, 금융기관유동성에 종합투자계좌(IMA) 첫 반영 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199404 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199404 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 16 Jun 2026 15:37:21 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국은행(은행장 신현송)이 지난 16일 발표한 ‘2026년 4월 통화 및 유동성 동향’에서 M2(광의통화·평잔)는 4153조9000억원으로 집계돼 전월보다 0.6% 증가한 것으로 나타났다. 전년동월대비 증가율은 5.7%였다.통화 및 유동성 추이. [사...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>김도하</author>
			<title><![CDATA[ 일본, 31년 만에 '1% 기준금리'…중동발 물가 불안 선제 차단 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199392 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199392 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 16 Jun 2026 14:40:12 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이&nbsp;16일 금융정책결정회의를 열고 기준금리인 단기 정책금리를 기존 연&nbsp;0.75%에서&nbsp;1.0%로&nbsp;0.25%포인트 전격 인상했다.&nbsp;일본의 기준금리가&nbsp;1%대에 진입한 것은...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 트럼프 대통령, “이란 협상 완료”...호르무즈 봉쇄 해결로 유가 안정 기대 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199352 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199352 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 15 Jun 2026 11:06:59 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 평화협상 타결을 선언하면서 호르무즈 해협 재개방과 미국 해군의 봉쇄 해제를 승인했다.&nbsp;15일 오전 도날드 트럼프 대통령이 자신의 트루스소셜 계정에 남긴 내용. [자료=트루스소셜]트럼프 대통령은 15일 오전...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 美 고용 서프라이즈에 금리인하 기대 후퇴...원달러 환율 1550원선 돌파 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199212 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199212 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Mon, 08 Jun 2026 10:49:26 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[[이미지=더밸류뉴스 I AI생성]미국 5월 고용지표가 시장 예상치를 웃돌며 연방준비제도(Fed)의 금리 경로를 둘러싼 불확실성이 커지고 있다. 고용은 견조했지만 업종별 온도차가 나타났고, 금리 인하 기대 후퇴와 달러 강세는 원달러 환율 변동성으로도 이...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 한국은행, 기준금리 2.50% 동결...성장률 2.6%·물가 2.7%로 상향 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199042 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/199042 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 28 May 2026 14:43:52 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결했다. 중동전쟁으로 물가 압력이 커졌지만 반도체 수출 호조로 성장세도 예상보다 확대되면서 금리 인상 여부를 더 지켜보겠다는 판단이다.한국은행 CI. [자료=한국은행]한국은행은 28일 금융통화위원회...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 김용범 정책실장 ‘국민배당금’ 발언에 코스피 널뛰기…반도체주 변동성 증폭 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/198699 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/198699 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 14 May 2026 07:32:54 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[김용범 대통령실 정책실장의 &lsquo;국민배당금&rsquo; 발언이 국내 금융시장에 파장을 일으키고 있다. AI&middot;반도체 산업 성장 과실을 국민에게 환원하자는 취지였지만 시장은 이를 &lsquo;기업 이익 환수&rsquo;와 &lsquo;...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 한국은행, 4월 외환보유액 4278억달러…세계 12위 유지 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/198570 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/198570 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 07 May 2026 16:39:04 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국은행(총재 이창용)이 지난달 말 기준 외환보유액이 4278억8000만달러로 집계돼 전월 대비 42억2000만달러 증가하며 한 달 만에 증가세로 전환됐다. 국민연금과의 외환스왑 등 시장안정화 조치에도 기타통화 외화자산의 미달러 환산액 증가와 운용수익...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 미 연준, 4월 FOMC서 금리 동결…시장 “매파적 신호 강화” ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/198443 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/198443 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 30 Apr 2026 13:58:46 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[미국 연방준비제도(Fed)가 4월 연방공개시장위원회(Federal Open Market Committee, 이하 FOMC)에서 정책금리를 동결했지만, 시장은 이를 매파적 결정으로 해석했다. 완화적 통화정책 기조를 시사하는 문구를 유지하는 데 반대한 위...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>윤승재</author>
			<title><![CDATA[ 한국은행, 올해 2월 M2 4114조 '제자리'...전월 수준 유지 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/198121 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/198121 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 16 Apr 2026 10:12:22 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[올해 2월 국내 시중 통화량의 증가폭이 전월과 유사한 수준에 머물며 자금 흐름이 정체 국면을 이어갔다.통화 및 유동성 지표 추이. [자료=더밸류뉴스]한국은행이 지난 15일 발표한 &#39;2026년 2월 통화 및 유동성&#39;에서 M2(광의통화, 평...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
