<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>더밸류뉴스 - 증권시장</title>
		<link>https://thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m663w38</link>
		<description><![CDATA[젊은 자본시장 미디어입니다. 자본시장에 대한 깊이있는 분석과 신속하고 정확한 뉴스를 생산하고 있습니다. ]]></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 00:21:38 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>더밸류뉴스 - 증권시장</title>
			<url>https://thevaluenews.co.kr/data/file/logo/3554371091_ZBv9JK58_3554371091_JLmn6uAC_m_logo_28129.png</url>
			<link>https://thevaluenews.co.kr/news/list.php?mcode=m663w38</link>
		</image>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권사 소식...신한투자증권·iM증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202136 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202136 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 06 Oct 2026 16:48:48 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 연금 고객 관리와 소액 투자 서비스 확대에 나섰다. 신한투자증권은 연금고객관리팀을 신설해 가입 이후 운용부터 연금 수령까지 고객 생애주기별 관리 체계를 강화하고 있다. iM증권은 국내 주식을 1주 미만 단위로 거래할 수 있는 소수점 거래 서...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권사 소식...키움증권·유진투자증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202134 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202134 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 06 Oct 2026 16:48:27 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 투자정보 제공과 절세&middot;자산관리 서비스 강화에 나섰다. 키움증권은 국내 강소기업 15개사를 초청해 기관&middot;개인투자자와 소통하는 &lsquo;키움 콥데이&rsquo;를 연다. 유진투자증권은 2030세대 대상 절세 학습 프...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 운용사 소식...라이프자산운용·우리자산운용·대신자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202132 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202132 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 06 Oct 2026 16:48:00 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[자산운용사들이 AI를 활용한 업무 혁신과 주주환원 투자상품, 주주활동을 강화하고 있다. 라이프자산운용은 삼성전자의 주주서한 회신과 관련해 우선주 매입&middot;소각 제안의 핵심은 특정 주식 우대가 아닌 자기주식 매입&middot;소각 최대화라고 재...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 ETF 소식...한국투자신탁운용·KB자산운용·삼성액티브자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202130 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202130 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 06 Oct 2026 16:31:18 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[자산운용사들이 미국 대표지수와 AI 인프라, 성장주를 중심으로 ETF 경쟁력을 강화하고 있다. 한국투자신탁운용은 미국 대표지수 ETF 4종 매수 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다. KB자산운용은 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 인프라 투자 수요를 겨...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [현장] 한국투자증권, 연금 MTS 확 바꿨다…김도현 그룹장 “연금 사업도 반드시 1등 해야” ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202128 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202128 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Tue, 06 Oct 2026 16:11:44 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[“시간은 좀 걸리겠지만 언젠가는 연금 사업에서 반드시 1등을 해야겠다는 생각으로 준비하고 있습니다.”서울 여의도 TP타워에서 6일 오전에 열린 한국투자증권 연금 MTS(모바일트레이딩시스템) 설명회. 김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 연금 사업을 향한...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권사 소식...한국투자증권·KB증권·교보증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202066 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202066 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 02 Oct 2026 14:43:25 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 사회공헌과 디지털 연금 서비스, 여성 인재 육성에 나섰다. 한국투자증권은 아동복지시설에 &lsquo;꿈 도서관 9호&rsquo;를 개관하며 교육 환경 개선을 지원했다. KB증권은 MTS(모바일트레이딩시스템) 내 연금 서비스 &lsquo;My...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [인사] iM증권, 용승재 인프라금융실장 신규 보임 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202073 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202073 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 02 Oct 2026 14:42:54 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[iM증권(대표이사 박태동)이 인프라금융실장 신규 보임 인사를 실시했다.서울시 영등포구 여의도에 위치한 iM증권 본사 전경. [사진=iM증권]◇ 신규 보임△ 인프라금융실장 용승재...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 NH금융 소식...NH투자증권·NH선물 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202063 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202063 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 02 Oct 2026 14:40:29 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[NH금융 계열사들이 퇴직연금 고객 확대와 농촌 상생 활동에 나섰다. NH투자증권은 퇴직연금 확정기여형(DC) 신규 가입 고객을 대상으로 네이버페이 모바일 금액권 등을 제공하는 이벤트를 진행한다. NH선물은 수확철을 맞아 경기도 양주시 농가에서 고구마 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 신한금융 소식...신한투자증권·신한자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202062 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202062 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 02 Oct 2026 14:39:55 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[신한금융 계열사들이 글로벌 채권 운용과 반도체 ETF(상장지수펀드) 분야에서 경쟁력을 강화하고 있다. 신한투자증권은 글로벌 금융 미디어 디 에셋(The Asset)의 G3 채권 부문에서 기관과 개인 부문 수상을 동시에 기록하며 3년 연속 이름을 올렸다...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 키움증권 소식...AI 검색·절세2종 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202061 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202061 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 02 Oct 2026 10:50:03 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[키움증권이 모바일 투자 서비스 고도화와 절세계좌 고객 확보에 나섰다. 영웅문S# 통합검색에 대화형 AI 검색 기능을 도입해 자연어 질문만으로 메뉴와 시세, 상담 서비스를 찾을 수 있도록 했다. 연금저축과 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌)를 함께 개설...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권사 인스타툰 소식...한화투자증권·iM증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202059 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202059 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 02 Oct 2026 10:49:31 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 캐릭터와 웹툰형 콘텐츠를 활용해 젊은 투자자와의 접점을 넓히고 있다. 한화투자증권은 업비트 캐릭터를 자체 인스타툰에 합류시키며 디지털자산 콘텐츠로 세계관을 확장한다. iM증권은 신입사원의 일상을 소재로 한 인스타툰 &lsquo;iM_&rsq...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ 한화투자증권, 최대 9000억 자본확충 ‘승부수’…3조 종투사 진입 발판 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202051 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202051 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Fri, 02 Oct 2026 10:26:34 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한화투자증권이 최대 9000억원 규모의 자본확충에 나서며 자기자본 3조원대 진입을 추진한다. 제3자배정 유상증자에 더해 신종자본증권을 한도까지 발행할 경우 자기자본은 6월 말 약 2조3000억원에서 최대 3조2000억원까지 확대될 전망이다. 종합금융투...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [인사] 한화자산운용, 신규 임원 7명 승진 인사 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202044 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202044 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 01 Oct 2026 16:49:33 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한화자산운용(대표이사 임동준)이 임원 정기인사를 실시했다.한화자산운용 CI. [이미지=한화자산운용]◇ 신규 임원 승진△ 김동영&nbsp;△ 신정호&nbsp;△ 유비&nbsp;△ 유성국&nbsp;△ 이세명&nbsp;△ 정영락&nbsp;△ 차덕영...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [인사] 한화투자증권, 김도형 송경아 추성식 임원 승진 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202042 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202042 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 01 Oct 2026 16:47:51 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한화투자증권(대표이사 장병호)이 신규 임원 3명에 대한 승진 인사를 실시했다.서울시 영등포구 여의도에 위치한 한화투자증권 본사 전경. [사진=한화투자증권]◇ 신규 임원 승진△ 김도형△ 송경아△ 추성식...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [월간 ETF] 9月, ‘KODEX 반도체레버리지’ 수익률 톱 41.73%...반도체 ETF 상위권 장악 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202040 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202040 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 01 Oct 2026 16:41:34 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[지난 9월 국내 ETF 시장에서는 반도체 관련 상품이 수익률 상위권을 장악했다. 반도체 업종에 레버리지를 적용한 상품부터 전공정·후공정·소부장(소재·부품·장비), 미국 CPU 반도체까지 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 ETF가 강세를 보였다.더밸류뉴스...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권사 소식...NH투자증권·다올투자증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202030 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202030 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 01 Oct 2026 16:19:53 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 모바일 투자 플랫폼과 생성형 AI 기반 거래 서비스를 강화하고 있다. NH투자증권은 나무증권 하반기 광고 캠페인 모델로 엔믹스 멤버 설윤을 발탁하고 신규&middot;휴면 고객 대상 수수료 무료 이벤트를 진행한다. 다올투자증권은 챗GPT와 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권사 소식...KB증권·키움증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202028 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202028 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 01 Oct 2026 16:17:20 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 연말을 앞두고 절세계좌 고객 대상 혜택을 확대하고 있다. KB증권은 IRP(개인형퇴직연금)와 연금저축 고객을 대상으로 순입금과 금융상품 거래 실적에 따른 이벤트를 진행한다. 키움증권은 9개 자산운용사와 함께 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 증권사 소식...하나증권·대신증권 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202027 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202027 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 01 Oct 2026 16:16:46 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[증권사들이 자본조달 다변화와 개인 자산관리 고객 확보에 나섰다. 하나증권은 국내 증권사 최초로 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행해 자본적정성과 외화 조달 기반을 강화했다. 대신증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객을 대상으로 연 7% ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 ESG 소식...삼성자산운용·우리자산운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202026 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202026 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 01 Oct 2026 16:15:49 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[자산운용사들이 현금흐름형 ETF(상장지수펀드)와 단기채 상품을 앞세워 투자 수요 공략에 나섰다. 삼성자산운용은 국내 커버드콜 ETF 2종을 조합해 월중과 월말 두 차례 분배금을 받을 수 있는 투자 방안을 제시했다. 우리자산운용의 WON 전단채플러스액티...]]></description>
		</item>
		<item>
			<category><![CDATA[ News ]]></category>
			<author>홍승환</author>
			<title><![CDATA[ [더밸류 브리핑] 오늘의 한국투자금융 소식...한국투자증권·한국투자신탁운용 ]]></title>
			<link><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202023 ]]></link>
			<guid><![CDATA[ https://thevaluenews.co.kr/news/202023 ]]></guid>
			<pubDate><![CDATA[ Thu, 01 Oct 2026 16:15:07 +0900 ]]></pubDate>
			<description><![CDATA[한국투자금융 계열사들이 디지털자산과 AI 인프라 금융, 연금 투자 콘텐츠를 중심으로 사업 영역을 넓히고 있다. 한국투자증권은 카카오그룹과 디지털자산 발행&middot;유통 관련 서비스 공동 개발에 나서는 한편 데이터센터 PF와 GPU 파이낸싱 금융구조...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
